[sg_popup id=1]
Fund Price & Performance
Valuation date | i CCF NAV |
---|---|
4 May 2018 | US$1.0068 |
27 Apr 2018 | US$1.0011 |
20 Apr 2018 | US$1.0101 |
13 Apr 2018 | US$1.0233 |
6 Apr 2018 | US$1.0213 |
29 Mar 2018 | US$1.0272 |
23 Mar 2018 | US$0.9997 |
16 Mar 2018 | US$1.0211 |
9 Mar 2018 | US$1.0202 |
2 Mar 2018 | US$1.0045 |
23 Feb 2018 | US$1.0127 |
15 Feb 2018 | US$1.0171 |
9 Feb 2018 | US$0.9900 |
2 Feb 2018 | US$1.0194 |
26 Jan 2018 | US$1.0215 |
19 Jan 2018 | US$1.0023 |
12 Jan 2018 | US$1.0011 |
5 Jan 2018 | US$0.9978 |
i CCF = The i Capital China Fund
2 Jan 2018 | 30 Apr 2018 | % Change | Compound Return | |
---|---|---|---|---|
i CCF | US$1.0000 | US$1.0011 | 0.11% | N/A |